产品名称 | 型号 | 产品品牌 | 产品参数 | |
---|---|---|---|---|
MSE524P-OCE-DU赛多利斯分析天平 | MSE524P-OCE-DU | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:120/240/520g 精度值:0.1/0.2/0.5mg 秤盘尺寸:85*85mm | |
MSE524P-OCE-DU赛多利斯分析天平 | MSE524P-OCE-DU | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:120/240/520g 精度值:0.1/0.2/0.5mg 秤盘尺寸:85*85mm | |
MSE524P-OCE-DU赛多利斯分析天平 | MSE524P-OCE-DU | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:120/240/520g 精度值:0.1/0.2/0.5mg 秤盘尺寸:85*85mm | |
MSE524P-OCE-DU赛多利斯分析天平 | MSE524P-OCE-DU | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:120/240/520g 精度值:0.1/0.2/0.5mg 秤盘尺寸:85*85mm | |
MSE125P-OCE-DU赛多利斯微量天平 | MSE125P-OCE-DU | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:60/120 精度值:0.01/0.1mg 秤盘尺寸85*85mm | |
MSE125P-OCE-DU赛多利斯微量天平 | MSE125P-OCE-DU | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:60/120 精度值:0.01/0.1mg 秤盘尺寸85*85mm | |
MSE324S-OCE-DU赛多利斯分析天平 | MSE324S-OCE-DU | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:320g 精度值:0.1mg 秤盘尺寸:85*85mm |
产品名称 | 型号 | 产品品牌 | 产品参数 | |
---|---|---|---|---|
赛多利斯分析天平MSE324P-OCE-DU | MSE324P-OCE-DU | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:80/160/320g 精度值:0.1/0.2/0.5mg 秤盘尺寸:85*85mm | |
赛多利斯分析天平MSE224S-OCE-DU | MSE224S-OCE-DU | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:220g 精度值:0.1mg 秤盘尺寸:85*85mm | |
赛多利斯分析天平MSE124S-OCE-DU | MSE124S-OCE-DU | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:120g 精度值:0.1mg 秤盘尺寸:85*85mm | |
赛多利斯精密天平MSE5203S-0CE-DE | MSE5203S-0CE-DE | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:5200g 精度值:1mg 秤盘尺寸:140*140mm | |
赛多利斯精密天平MSE5203P-0CE-DE | MSE5203P-0CE-DE | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:1200/2400/5200 精度值:1/2/5mg 秤盘尺寸140*140mm | |
赛多利斯精密天平MSE3203S-0CE-DE | MSE3203S-0CE-DE | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:3200g 精度值:1mg 秤盘尺寸:140*140mm | |
赛多利斯精密天平MSE2203S-0CE-DE | MSE2203S-0CE-DE | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:2200g 精度值:1mg 秤盘尺寸:140*140mm |
产品名称 | 型号 | 产品品牌 | 产品参数 | |
---|---|---|---|---|
赛多利斯精密天平MSE2203P-0CE-DE | MSE2203P-0CE-DE | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:1010/2200g 精度值:1/10mg 秤盘尺寸:140*140mm | |
赛多利斯精密天平MSE1203S-OCE-DE | MSE1203S-OCE-DE | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:1200g 精度值:1mg 秤盘尺寸:140*140mm | |
MSE623S-OCE-DE赛多利斯精密天平 | MSE623S-OCE-DE | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:620g 精度值:1mg 秤盘尺寸:140*140mm | |
MSE623P-OCE-DE赛多利斯精密天平 | MSE623P-OCE-DE | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:150/300/620g 精度值:1/2/5mg 秤盘尺寸:140*140mm | |
MSE323S-OCE-DE赛多利斯精密天平 | MSE323S-OCE-DE | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:320g 精度值:1mg 秤盘尺寸:140*140mm | |
MSE14202S-OCE-DO赛多利斯精密天平 | MSE14202S-OCE-DO | 赛多利斯Cubis系列 | 量 程:14200g 精 度 值:0.01g 秤盘尺寸:206*206mm | |
MSE14202P-OCE-DO赛多利斯精密天平 | MSE14202P-OCE-DO | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:3500/7000/14200g 精度值:10/20/50mg 秤盘尺寸:206*206mm |
产品名称 | 型号 | 产品品牌 | 产品参数 | |
---|---|---|---|---|
MSE10202S-OCE-DO赛多利斯精密天平 | MSE10202S-OCE-DO | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:10200g 精度值:0.01g 秤盘尺寸:206*206mm | |
MSE8202S-OCE-DO赛多利斯精密天平 | MSE8202S-OCE-DO | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:8200g 精度值:0.01g 秤盘尺寸:206*206mm | |
MSE6202S-OCE-DO赛多利斯精密天平 | MSE6202S-OCE-DO | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:6200g 精度值:0.01g 秤盘尺寸:206*206mm | |
MSE6202P-OCE-DO赛多利斯精密天平 | MSE6202P-OCE-DO | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:1500/3000/6200g 精度值:10/20/50mg 秤盘尺寸:206*206mm | |
MSE5202S-OCE-DO赛多利斯电子天平 | MSE5202S-OCE-DO | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:5200g 精度值:0.01g 秤盘尺寸:206*206mm | |
MSE4202S-OCE-DO赛多利斯精密电子天平 | MSE4202S-OCE-DO | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:4200g 精度值:0.01g 秤盘尺寸:206*206mm | |
MSE2202S-OCE-DO赛多利斯精密电子天平 | MSE2202S-OCE-DO | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:2200g 精度值:0.01g 秤盘尺寸:206*206mm |
产品名称 | 型号 | 产品品牌 | 产品参数 | |
---|---|---|---|---|
MSE1202S-OCE-DO赛多利斯精密电子天平 | MSE1202S-OCE-DO | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:1200g 精度值:0.01g 秤盘尺寸:206*206mm | |
MSE12201S-OCE-DO赛多利斯精密电子天平 | MSE12201S-OCE-DO | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:12200g 精度值:0.1g 秤盘尺寸:206*206mm | |
MSE8201S-OCE-DO赛多利斯电子天平 | MSE8201S-OCE-DO | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:8200g 精度值:0.1g 秤盘尺寸:206*206mm | |
MSE5201S-OCE-DO赛多利斯电子天平 | MSE5201S-OCE-DO | 赛多利斯Cubis系列 | 量程:5200g 精度值:0.1g 秤盘尺寸:206*206mm |
赛多利斯Cubis系列 MSE524P-0CE--DU分析天平 |
赛多利斯分析天平Cubis MSE524P-0CE-DU 主要特点: |
1.黑白液晶显示屏,控制单元可分离。 |
2.Cubis使用了世界上独一无二的由赛多利斯生产的第二代超级单体传感器。这种传感器更坚固、更紧凑、更精确。 |
3.普通天平样品不在秤盘中央时会引起误差,而Cubis是第一台能补偿这种误差的天平。Q-秤盘为您提供了两大优点:显著降低偏心负载误差,同时也使Cubis能够拥有超大秤盘。 |
4.可显示水平报警信息。 |
5.Cubis提供的APC(先进制药规范)功能能很好的满足常规标准,如规范符合GLP要求的称量数据记录。 |
6.标准接口:usb(内置在称量模块中);RS-232C接口,用于连接附件,25针(内置在称量模块中)。 |
7.应用:单位转换,SQmin最小样品量(符合USP),isoCAL自动校准调/整功能,密度测定(只能用浮力测定法),计算,均重控制(平均质量),净重/总和配方计算,百分比称量,计数。 |
8.标准证书,证明参数符合规范。 |
9.最小样品量:0.02g |
10.测试负载100g时偏心负载误差0.15mg |
赛多利斯分析天平Cubis MSE524P-0CE-DU产品参数: |
量 程:120/240/520g |
精 度:0.1/0.2/0.5mg |
称盘尺寸:85×85mm |
线 形:0.5mg |
重 复 性:0.15/0.2/0.4mg |
平均测量时间:3s |
平均稳定时间:1s |
传 感 器:第二代超级单体传感器 |
可自由选择附件: |
Cubis 水平调节功能 |
0 Cubis能在屏幕上显示水平仪,并提供快速的水平调节指导(MSA和MSU显示/控***单元为标配,MSE仅有符 号支持手动调节) |
1 Q- 水平:轻按一键就能进行全自动水平调节(适用于所有Cubis 称量模块量程在6200g以下的型号) |
测试认证和批准证书 |
00 标准证书,证明参数符合规格 |
TR 除了00外,还提供详细的测试报告 |
CE 出厂认证,带欧洲认证批准证书(不适用于带DF防风罩模块) |
Cubis 防风罩 |
DO 无防风罩,称量模块的秤盘尺寸为206*206mm时,选择该代码 |
DR 扁平不锈钢秤盘防风罩(可移动,无玻璃原件),用于可读性 1mg精密天平和5202S型号 |
DE 手动玻璃防风罩,用于可读性1mg的精密天平 |
DU 手动分析天平防风罩,防风门开启顺畅、开启角度大、可方便 地进入称量室,不受框架结构的影响,适用于可读性0.01mg、0.1mg和1mg的天平和5202S型号 |
DA 电机驱动的自动防风罩,带自学习功能、操作方便,可根据不 同应用方便地进行个性化设置,适用于0.01mg、0.1mg和1mg的天平和5202S型号 |
DI 除拥有所有DA防风罩的功能外,还集成了离子吹风机, 可消除样品和容器上的静电荷干扰 DM 电机驱动,自动,圆形,100%玻璃防风罩,带自学习功能,适用于可读性为0.00001mg和0.001mg(2.7s,6.6s和3.6P称量模块)超微量天平和微量天平 DF 手动防风罩,用于滤膜称量,直径为50mm(75mm和90mm可选),不锈钢材质。最大限度减少静电(不适应称量模块3.6P) |
可选接口模块: |
IR RS-232接口,25针 |
IB 蓝牙接口 |
IP RS-232接口,9针,带PS/2口 |
进口国外品牌电子秤、平台秤、电子地磅、立杆秤、台式桌面秤、微量天平、
水份测定仪、推拉力计、精密电子分析天平的维修和上门服务故障修复、
高品质、优价格 优质服务洽谈 、手机微信18923420600
更多相关介绍:www.dzc360.com
客户服务电话:0755-23035550/29791990-0
24小时报修电话:13715255354
客户投诉建议:13265882627
关注公众号解决更多问题:山星盛衡器MOUNT STAR
联系人:黄金
手 机:153 0755 0221
邮 箱:jane@dzc.hk
公 司:深圳市山星盛电子科技有限公司-称重产品官方展示网站
地 址:广东省深圳市宝安凤塘大道25号(山星盛电子秤)