追溯源安卓Android微软WIN7操作系统标签打印APK电子称exe软件多功能一体电子秤是在电子秤的基础上加装多种选配件组装成,由15寸双触膜显示器+打印机+充存电+摄像头+扫码装置等
4G网络WIFI安卓Android7.1微软Microsoft系统APK电子称exe软件秤APP二次开发电子磅在电子秤的基础上加装多种选配件组装成,由10.1寸触膜显示器+充存电+摄像头+扫条码/二维码+RFID读写装置等
K10G20工控机是杭州迈冲科技有限公司推出的一款新型 Cortex-A17 架构,主频达1.8GHz、具有高性能低能耗的工业控制板卡。
外壳尺寸:长*宽*高:256*170*33 mm
整机重量:1.2KG
主要参数
参数 | 数据 | 描述 |
CPU处理器 | RK3288/4核主频1.8Ghz | ARM Cortex-A17架构 |
操作系统 | Android 5.1.1 | 已完全ROOT |
运行内存 | 2GB | 4片512MB DDR3共2GB |
EMMC | 8GB | EMMC |
GPU | ARM Mali-T764 | OpenGLES1.1/2.0/3.0 OPEN VG1.1, OPENCL, Directx11 |
显示性能参数:
参数 | 数据 | 描述 |
尺寸 | 10.1寸 | |
接口 | MIPI | |
分辨率 | 800*1280 | 比例16:10 |
触摸形式 | 电容式 | 3点触摸钢化玻璃材质 |
亮度 | 450 cd/㎡ | |
视角 | 全视角 | IPS |
提供多种外设,功能特性如下:
接口 | 数量 | 描述 |
电源 | 1路 | DC5.5*2.1MM |
串口 | 4路RS232,2路RS485接口 | 2路RS485与RS232复用,232接口为PH-2.0MM-10P座子,485接口为PH-2.0MM-4P座子 |
USB | 4路HOST 1路DEVICE | 对外引出4路USB HOST |
音频接口 | 1路MIC,2路SPK接口 | 双声道4R/3W功放,SPK接插件PH2.0MM-4P座子,支持内置喇叭(选配) |
百兆以太网接口 | 1路 | 10/100Mbps自适应网络接口 |
HDMI接口 | 1路 | HDMI2.0通用接口 |
TF | 1路 | TF卡接口 |
SIM卡 | 1路 | 标准SIM卡 |
GPIO接口 | 4路 | IO接口,支持3V3的IO,接口为PH2.0MM-5P座子 |
蓝牙天线接口 | 1路
| 选用AP6212蓝牙、WIFI二合一模块。支持蓝牙4.2协议 |
WiFi天线接口 | ||
4G天线接口 | 1路(选配) | 7模全网通模块 |
GPS天线 | 1路(选配) | 支持GPS全球定位,支持GPS和北斗双定位(选配),GPS模块集成在4G模块上,不能单独选配,只能和4G模块同时选配 |
天线 | WiFi | 标准配置25cm长棒状天线,可选配吸盘天线3m(dBi值5.0) |
GPS(选配) | 默认GPS有源天线(dBi值5.0) | |
4G(选配) | 标准配置25cm长棒状天线,(dBi值3.0)可选配吸盘天线3m(dBi值5.0) | |
按键 | 1个 | 1个flash按键(用于烧写) |
LED | 2个 | 1个电源指示灯,一个心跳灯 |
安装孔 | 搭配使用4个固定螺丝(选配) | 可固定安装 |
注:
选配部分属于增值服务,具体价格需联系我司客服。
电源要求
参数 | 测试条件 | 最小值 | 推荐值 | 最大值 | 单位 |
工作电压 | 9 | 12 | 30 | V | |
工作电流 | 12V | 620 | mA |
C、综合指标
1、秤体
①、型号名称: 多功能一体电子秤
②、秤体结构: 碳钢+防护漆+不锈钢秤盘+304不锈钢秤台
③、台面尺寸: 40*50(cm)
④、台面厚度: 约15CM 高度:120CM
⑤、最大称量: 150kg
⑥、最小刻度: 10G
⑦、最大安全过载: 125%FS
⑧、精度: OIML Ⅲ
3、称重显示仪表
①、型号: JSC模拟称重显示器
②、制造商: 深圳市山星盛
联系人:黄金
手 机:153 0755 0221
邮 箱:jane@dzc.hk
公 司:深圳市山星盛电子科技有限公司-称重产品官方展示网站
地 址:广东省深圳市宝安凤塘大道25号(山星盛电子秤)